Configura el mismo contrato para varios empleados a la vez.
| Fecha | Empleados | Total Hs/Sem | Promedio Hs/Emp |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 36 | 1283h | 35.6h |
| 05/04/2026 | 36 | 1283h | 35.6h |
| 04/04/2026 | 36 | 1283h | 35.6h |
| 02/04/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 28/03/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 24/03/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 18/03/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 15/03/2026 | 35 | 1218h | 34.8h |
| 14/03/2026 | 35 | 1218h | 34.8h |
| 13/03/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 12/03/2026 | 35 | 1208h | 34.5h |
| 06/03/2026 | 32 | 1098h | 34.3h |
| 27/02/2026 | 33 | 1120h | 33.9h |
| 26/02/2026 | 32 | 1280h | 40h |
| 10/02/2026 | 29 | 1025h | 35.3h |
Los empleados sin contrato configurado usan estos valores por defecto:
Estas restricciones se aplican automaticamente a todos los empleados:
| Restricción | Valor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Días libres por semana | Configurable | DURO | Cada empleado debe tener el mínimo de días libres configurado en su contrato (por defecto 1). El solver no generará horarios que incumplan esta regla. |
| 2 días de descanso consecutivos | Preferencia | SUAVE | El solver intenta dar 2 días libres consecutivos a cada empleado, pero no sacrificará cobertura por ello. |
| 1 domingo libre cada 4 semanas | Obligatorio | DURO | Si un empleado ha trabajado 3 domingos consecutivos en las semanas anteriores, el solver le fuerza el domingo libre en la semana actual. |